Beskrivelse
Næringsindhold:
Per 100 gram | Per bar (55g) | |
Energi: | 1491 KJ / 357 kcal | 820 KJ / 197 kcal |
Fedt: | 14g | 7,6g |
-heraf mættede fedt: | 7g | 3,7g |
Kulhydrater: | 34g | 3,7g |
-heraf sukker: | 3,7g | 2g |
Kostfiber: | 13g | 7g |
Protein: | 31g | 17g |
Salt | 1g | 0,55g |
Ingredienser:
Sødestoffer (maltitol, erythritol, xylitol, sucralose), sojaprotein, polydextrose, kollagenhydrolysat, kakaomasse, kakaosmør, fugtighedsbevarende middel (glycerol), sødmælkspulver, kakaopulver, sojabønneolie, tapiocastivelse, pulveriseret mælkepulver, kærnemælk.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.