Beskrivelse
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Strawberry Milkshake | ||
Indhold pr. | 100 g | Portion (55 g) |
Energi | 1.588 kJ / 380 kcal | 873 kJ / 209 kcal |
Fedt | 6,9 g | 3,8 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 2,2 g | 1,2 g |
Kulhydrater | 32,0 g | 18,0 g |
– heraf sukkerarter: | 3,7 g | 2,0 g |
Kostfibre | 4,1 g | 2,3 g |
Protein | 46,0 g | 25,0 g |
Salt | 0,25 g | 0,14 g |
Indhold pr. | % af ADT* (100 g) | % af ADT* (portion) |
Vitamin A | 480 µg = 60% | 264 µg = 33% |
Vitamin D | 3,0 µg = 60% | 1,7 µg = 33% |
Vitamin E | 7,2 mg = 60% | 4,0 mg = 33% |
Vitamin K | 45 µg = 60% | 25 µg = 33% |
Vitamin C | 48 mg = 60% | 26 mg = 33% |
Thiamin | 0,66 mg = 60% | 0,36 mg = 33% |
Riboflavin | 0,84 mg = 60% | 0,46 mg = 33% |
Niacin | 9,6 mg = 60% | 5,3 mg = 33% |
Vitamin B6 | 0,84 mg = 60% | 0,46 mg = 33% |
Folinsyre | 120 µg = 60% | 66 µg = 33% |
Vitamin B12 | 1,5 µg = 60% | 0,83 µg = 33% |
Biotin | 30 µg = 60% | 17 µg = 33% |
Pantothensyre | 3,6 mg = 60% | 2,0 mg = 33% |
Kalium | 1200 mg = 60% | 660 mg = 33% |
Calcium | 480 mg = 60% | 264 mg = 33% |
Phosphor | 420 mg = 60% | 231 mg = 33% |
Magnesium | 225 mg = 60% | 124 mg = 33% |
Jern | 8,4 mg = 60% | 4,6 mg = 33% |
Zink | 6,0 mg = 60% | 3,3 mg = 33% |
Kobber | 0,60 mg = 60% | 0,33 mg = 33% |
Mangan | 1,2 mg = 60% | 0,66 mg = 33% |
Selen | 33 µg = 60% | 18 µg = 33% |
Jod | 90 µg = 60% | 50 µg = 33% |
*ADT: Anbefalet daglig tilførsel. |
Ingredienser (Strawberry) |
---|
Valleproteinkoncentrat (mælk), maltodextrin, bygstivelse, mælkeproteinkoncentrat, vitamin & mineralblanding (vitamin A (retinolacetat), vitamin D (cholecalciferol), vitamin E (DL-alfa-tocopherylacetat), vitamin K, folsyre, niacin (niacinamid), pantotensyre (calcium D-pentothenat), thiamin (thiaminhydrochlorid), biotin, vitamin B12 (cyanocobolamin), riboflavin, vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), vitamin C (ascorbinsyre), minerelblanding (kalcium (tricalciumphosphat), magnesium, kobber (kobbersulfat), jod (kaliumiodid), jern (jern(II)lactat), mangan (mangansulfat), kalium (kaliumphosphat, kaliumcitrat), selen (natriumselenit), natrium (natriumcitrat), zink (zinksulfat)), [[calciumcaseinat, aromaer, solsikkeoliepulver, Mælkeprotein, 1% jordbærpulver valleproteinisolat (mælk), stabilisator (xanthangummi), farve (rødbedefarve), sødestof (sucralose), acesulfam-K, emulgatorer: soja– og solsikkelecithin. |
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Chocolate Milkshake | ||
Indhold pr. | 100 g | Portion (55 g) |
Energi | 1.580 kJ / 377 kcal | 869 kJ / 207 kcal |
Fedt | 7,5 g | 4,1 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 2,6 g | 1,4 g |
Kulhydrater | 28,0 g | 15,0 g |
– heraf sukkerarter: | 4,0 g | 2,2 g |
Kostfibre | 5,5 g | 3,0 g |
Protein | 47,0 g | 26,0 g |
Salt | 0,25 g | 0,14 g |
Indhold pr. | % af ADT* (100 g) | % af ADT* (portion) |
Vitamin A | 480 µg = 60% | 264 µg = 33% |
Vitamin D | 3,0 µg = 60% | 1,7 µg = 33% |
Vitamin E | 7,2 mg = 60% | 4,0 mg = 33% |
Vitamin K | 45 µg = 60% | 25 µg = 33% |
Vitamin C | 48 mg = 60% | 26 mg = 33% |
Thiamin | 0,66 mg = 60% | 0,36 mg = 33% |
Riboflavin | 0,84 mg = 60% | 0,46 mg = 33% |
Niacin | 9,6 mg = 60% | 5,3 mg = 33% |
Vitamin B6 | 0,84 mg = 60% | 0,46 mg = 33% |
Folinsyre | 120 µg = 60% | 66 µg = 33% |
Vitamin B12 | 1,5 µg = 60% | 0,83 µg = 33% |
Biotin | 30 µg = 60% | 17 µg = 33% |
Pantothensyre | 3,6 mg = 60% | 2,0 mg = 33% |
Kalium | 1200 mg = 60% | 660 mg = 33% |
Calcium | 480 mg = 60% | 264 mg = 33% |
Phosphor | 420 mg = 60% | 231 mg = 33% |
Magnesium | 225 mg = 60% | 124 mg = 33% |
Jern | 8,4 mg = 60% | 4,6 mg = 33% |
Zink | 6,0 mg = 60% | 3,3 mg = 33% |
Kobber | 0,60 mg = 60% | 0,33 mg = 33% |
Mangan | 1,2 mg = 60% | 0,66 mg = 33% |
Selen | 33 µg = 60% | 18 µg = 33% |
Jod | 90 µg = 60% | 50 µg = 33% |
*ADT: Anbefalet daglig tilførsel. |
Ingredienser |
---|
Valleproteinkoncentrat (mælk), maltodextrin, bygstivelse, 7% kakaopulver, mælkeproteinkoncentrat, vitamin & mineralblanding (vitamin A (retinolacetat), vitamin D (cholecalciferol), vitamin E (DL-alfa-tocopherylacetat), vitamin K, folsyre, niacin (niacinamid), pantotensyre (calcium D-pentothenat), thiamin (thiaminhydrochlorid), biotin, vitamin B12 (cyanocobolamin), riboflavin, vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), vitamin C (ascorbinsyre), minerelblanding (kalcium (tricalciumphosphat), magnesium, kobber (kobbersulfat), jod (kaliumiodid), jern (jern(II)lactat), mangan (mangansulfat), kalium (kaliumphosphat, kaliumcitrat), selen (natriumselenit), natrium (natriumcitrat), zink (zinksulfat)), calciumcaseinat, aromaer, solsikkeoliepulver, Mælkeprotein, valleproteinisolat (mælk), stabilisator (xanthangummi), sødestof (sucralose), acesulfam-K, emulgatorer: soja– og solsikkelecithin. |
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Vanilla Milkshake | ||
Indhold pr. | 100 g | Portion (55 g) |
Energi | 1.590 kJ / 380 kcal | 875 kJ / 209 kcal |
Fedt | 6,8 g | 3,7 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g | 1,3 g |
Kulhydrater | 32,0 g | 18,0 g |
– heraf sukkerarter: | 3,9 g | 2,1 g |
Kostfibre | 4,2 g | 2,3 g |
Protein | 46,0 g | 25,0 g |
Salt | 0,25 g | 0,14 g |
Indhold pr. | % af ADT* (100 g) | % af ADT* (portion) |
Vitamin A | 480 µg = 60% | 264 µg = 33% |
Vitamin D | 3,0 µg = 60% | 1,7 µg = 33% |
Vitamin E | 7,2 mg = 60% | 4,0 mg = 33% |
Vitamin K | 45 µg = 60% | 25 µg = 33% |
Vitamin C | 48 mg = 60% | 26 mg = 33% |
Thiamin | 0,66 mg = 60% | 0,36 mg = 33% |
Riboflavin | 0,84 mg = 60% | 0,46 mg = 33% |
Niacin | 9,6 mg = 60% | 5,3 mg = 33% |
Vitamin B6 | 0,84 mg = 60% | 0,46 mg = 33% |
Folinsyre | 120 µg = 60% | 66 µg = 33% |
Vitamin B12 | 1,5 µg = 60% | 0,83 µg = 33% |
Biotin | 30 µg = 60% | 17 µg = 33% |
Pantothensyre | 3,6 mg = 60% | 2,0 mg = 33% |
Kalium | 1200 mg = 60% | 660 mg = 33% |
Calcium | 480 mg = 60% | 264 mg = 33% |
Phosphor | 420 mg = 60% | 231 mg = 33% |
Magnesium | 225 mg = 60% | 124 mg = 33% |
Jern | 8,4 mg = 60% | 4,6 mg = 33% |
Zink | 6,0 mg = 60% | 3,3 mg = 33% |
Kobber | 0,60 mg = 60% | 0,33 mg = 33% |
Mangan | 1,2 mg = 60% | 0,66 mg = 33% |
Selen | 33 µg = 60% | 18 µg = 33% |
Jod | 90 µg = 60% | 50 µg = 33% |
*ADT: Anbefalet daglig tilførsel. |
Ingredienser |
---|
Valleproteinkoncentrat (mælk), maltodextrin, bygstivelse, mælkeproteinkoncentrat, vitamin & mineralblanding (vitamin A (retinolacetat), vitamin D (cholecalciferol), vitamin E (DL-alfa-tocopherylacetat), vitamin K, folsyre, niacin (niacinamid), pantotensyre (calcium D-pentothenat), thiamin (thiaminhydrochlorid), biotin, vitamin B12 (cyanocobolamin), riboflavin, vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), vitamin C (ascorbinsyre), minerelblanding (kalcium (tricalciumphosphat), magnesium, kobber (kobbersulfat), jod (kaliumiodid), jern (jern(II)lactat), mangan (mangansulfat), kalium (kaliumphosphat, kaliumcitrat), selen (natriumselenit), natrium (natriumcitrat), zink (zinksulfat)), calciumcaseinat, solsikkeoliepulver, Mælkeprotein, aromaer, 1% vaniljepulver, valleproteinisolat (mælk), stabilisator (xanthangummi), farve (kurkumin), sødestof (sucralose), acesulfam-K, emulgatorer: soja– og solsikkelecithin. |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.