Beskrivelse
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Orange & Mandarin/Tropical | ||
Indhold pr. | 100 ml færdigdrik | 500 ml færdigdrik (1 tablet) |
Energi | 7 kJ / 1 kcal | 35 kJ / 5 kcal |
Fedt | 0 g | 0 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
Kulhydrater | <0,5 g | <2,5 g |
– heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
– heraf polyoler | <0,5 g | <2,5 g |
Kostfibre | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,07 g | 0,35 g |
Vitamin C | 2,6 mg | 13 mg |
Kalium | 18 mg | 90 mg |
Magnesium | 15 mg | 75 mg |
Calcium | 24 mg | 120 mg |
Koffein | 15 mg | 75 mg |
Ingredienser |
---|
Surhedsregulerende midler (citronsyre, natriumbicarbonat), konsistensmiddel (sorbitol), mineraler (calciumcarbonat, magnesiumcarbonat, kaliumchlorid), maltodextrin, farver (rødbedekoncentrat, caroten), koffein, aromaer, sødestof (sucralose), vitamin C. |
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Citrus | ||
Indhold pr. | 100 ml færdigdrik | 500 ml færdigdrik (1 tablet) |
Energi | 6 kJ / 1 kcal | 30 kJ / 5 kcal |
Fedt | 0 g | 0 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
Kulhydrater | <0,5 g | <2,5 g |
– heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
– heraf polyoler | <0,5 g | <2,5 g |
Kostfibre | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,07 g | 0,35 g |
Vitamin C | 2,6 mg | 13 mg |
Kalium | 18 mg | 90 mg |
Magnesium | 15 mg | 75 mg |
Calcium | 24 mg | 120 mg |
Koffein | 15 mg | 75 mg |
Ingredienser |
---|
Surhedsregulerende middel (citronsyre), konsistensmiddel (sorbitoler), surhedsregulerende middel (natriumbicarbonat), mineraler (calciumcarbonat, magnesiumcarbonat, kaliumchlorid), maltodextrin, koffein, aromaer, sødestof (sucralose), L-ascorbinsyre (vitamin C), farver (riboflavin, E141) |
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Berry | ||
Indhold pr. | 100 ml færdigdrik | 500 ml færdigdrik (1 tablet) |
Energi | 7 kJ / 1 kcal | 35 kJ / 5 kcal |
Fedt | 0 g | 0 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
Kulhydrater | <0,5 g | <2,5 g |
– heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
– heraf polyoler | <0,5 g | <2,5 g |
Kostfibre | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,07 g | 0,35 g |
Vitamin C | 2,6 mg | 13 mg |
Kalium | 18 mg | 90 mg |
Magnesium | 15 mg | 75 mg |
Calcium | 24 mg | 120 mg |
Ingredienser |
---|
Surhedsregulerende midler (citronsyre, natriumbicarbonat), konsistensmiddel (sorbitol), calciumcarbonat, magnesiumcarbonat, kaliumchlorid, Maltodextrin, aromaer, farve (rødbedekoncentrat), sødestof (sucralose), vitamin C. |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.