Beskrivelse
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Classic | ||
Indhold pr. | 100 g | 50 g (1 bar) |
Energi | 1750 kJ / 418 kcal | 875 kJ / 209 kcal |
Fedt | 28 g | 14 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 5,0 g | 2,5 g |
Kulhydrater | 40 g | 20 g |
– heraf sukkerarter | 2,2 g | 1,1 g |
Protein | 14 g | 7 g |
Salt | 0,01 g | 0,005 g |
Ingredienser |
---|
80% Marcipan, 54% mandler, sødestof (maltitol), stabilisator (sorbitol), konserveringsmiddel (kaliumsorbat)), 15% mørk chokolade med sødestof (kakaomasse sødestof (maltitol, kakaosmør), emulgator, (sojalecithin), naturlig vanilje aroma), Mælkeprotein.
Indeholder 30 % polyoler. |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.