Beskrivelse
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Vanilla | ||
Indhold pr. | 100 ml | 250 ml |
Koffein | 75 mg / 30 mg | |
Energi | 251 kJ / 59 kcal | 629 kJ / 148 kcal |
Fedt | <0,5 g | <0,5 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0,1 g |
Kulhydrater | 4,3 g | 11 g |
– heraf sukkerarter | 4,3 g | 11 g |
Protein | 10 g | 25 g |
Salt | 0,14 g | 0,26 g |
Ingredienser |
---|
Skummetmælksretentat, vand, mælkeprotein, kaffeekstrakt (1,4%), sødestof (sukralose), stabilisatorer (karragenan, natriumcarbonat), aroma. |
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Mocca Chocolate | ||
Indhold pr. | 100 ml | 250 ml |
Koffein | 75 mg / 30 mg | |
Energi | 260 kJ / 61 kcal | 650 kJ / 153 kcal |
Fedt | <0,5 g | 0,6 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g | 0,6 g |
Kulhydrater | 4,3 g | 11 g |
– heraf sukkerarter | 4,2 g | 10 g |
Protein | 10 g | 25 g |
Salt | 0,16 g | 0,40 g |
Ingredienser |
---|
Skummetmælksretentat, vand, mælkeprotein, kaffeekstrakt (1,4%), kakao (0,5%), sødestof (sukralose), stabilisatorer (karragenan, natriumcarbonat). |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.