Beskrivelse
Fruity Tropical
Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. 330ml |
---|---|---|
Energi | 23 kJ / 5 kcal | 76 kJ / 17 kcal |
Fedt | 0 g | 0 g |
-heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
Kulhydrater | 0 g | 0 g |
-heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 0,6 g | 2,0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Koffein | 32 g | 105 g |
Vitamin B6 | 0,112 mg | 0,370 mg |
Vitamin B12 | 0,2 ug | 0,66 ug |
L-Leucin | 250 mg | 825 mg |
L-Isoleucin | 120 mg | 396 mg |
L-Valin | 120 mg | 396 mg |
Guarana ekstrakt | 10 mg | 33 mg |
Ingredienser:
Vand, syre (citronsyre), kuldioxid, L-leucin, hydrolyseret valleprotein (mælk), L-isoleucin, L-valin, koffein, sødestof (sucralose), guarana-ekstrakt (Paullinia cupana), naturlig citronaroma og andre naturlige aromaer, vitamin B6, Vitamin B12, stabilisatorer (arabisk gummi, glycerolestere af fyrreharpiks).
Strawberry/Lime
Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. 330ml |
---|---|---|
Energi | 23 kJ / 5 kcal | 76 kJ / 17 kcal |
Fedt | 0 g | 0 g |
-heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
Kulhydrater | 0 g | 0 g |
-heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
Protein | 0,6 g | 2,0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Koffein | 32 g | 105 g |
Vitamin B6 | 0,112 mg | 0,370 mg |
Vitamin B12 | 0,2 ug | 0,66 ug |
L-Leucin | 250 mg | 825 mg |
L-Isoleucin | 120 mg | 396 mg |
L-Valin | 120 mg | 396 mg |
Guarana ekstrakt | 10 mg | 33 mg |
Ingredienser:
Vand, syre (citronsyre), kuldioxid, L-leucin, hydrolyseret valleprotein (mælk), L-isoleucin, L-valin, koffein, sødestof (sucralose), guarana-ekstrakt (Paullinia cupana), naturlig citronaroma og andre naturlige aromaer, vitamin B6, Vitamin B12, stabilisatorer (arabisk gummi, glycerolestere af fyrreharpiks).