Beskrivelse
Functional RTD Breakfast Choco shake 250ml:
Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. 250ml |
---|---|---|
Energi | 362 kJ / 86 kcal | 905 kJ / 216 kcal |
Fedt | 2,6 g | 6,5 g |
-heraf mættede fedtsyrer | 1,6 g | 4,0 g |
Kulhydrater | 6,6 g | 17 g |
-heraf sukkerarter | 4,7 g | 12 g |
Kostfibre | 2,6 g | 6,5 g |
Protein | 7,8 g | 20 g |
Salt | 0,16 g | 0.40 g |
Calcium | 210 mg | 525 mg |
Riboflavin | 0,27 mg | 0,68 mg |
Vitamin B6 | 0,15 mg | 0,38 mg |
Ingredienser:
Letmælk, mælkeprotein, hvededextrin,fuldkornsbygmel, 1,2% fedtfattigt kakaopulver, stabilisatorer (gellangummi, carrageenan), aroma, sødestoffer (acesulfamkalium og sucralose), vitamin B6, enzym: laktase.