Beskrivelse
Functional Nutrition – Designer Whey – 850g – Chokolade
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Chokolade | |
Indhold pr. | Pr. 100 gram |
Energi | 1585 kJ / 379 kcal |
Fedt | 12 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 9,4 g |
Kulhydrater | 12 g |
– heraf sukkerarter | 8,4 g |
Kostfibre | 6,3 g |
Protein | 60 g |
Salt | 0,40 g |
Chokolade INGREDIENSER: (65%) Valleproteinkoncentrat (mælk, sojalecithin), fedtreduceret kakaopulver, skummetmælkspulver, vegetabilsk fedt (kokosnød), konsistensmiddel (carboxymethylcellulose), emulgator (solsikke lecithin), aroma, sødestoffer (sucralose, acesulfamkalium)
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | |
---|---|
L-Histidin | 1.011,5 mg |
L-Isoleucin | 3.808 mg |
L-Leucin | 6.366,5 mg |
L-Lysin | 5.593 mg |
L-Methionin | 1.309 mg |
L-Phenylalanin | 1.904 mg |
L-Threonin | 4.046 mg |
L-Tryptophan | 952 mg |
L-Valin | 3.510,5 mg |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | |
L-Arginin | 1.368,5 mg |
L-Cystin | 1.190 mg |
L-Glutaminsyre | 10.412,5 mg |
L-Prolin | 3.391,5 mg |
L-Tyrosin | 1.666 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | |
L-Alanin | 2.975 mg |
L-Asparaginsyre | 6.366,5 mg |
L-Glycin | 952 mg |
L-Serin | 2915,5 mg |
Functional Nutrition – Designer Whey – 850g – Jordbær
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Jordbær | |
Indhold pr. | Pr. 100 gram |
Energi | 1665 kJ / 398 kcal |
Fedt | 9 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 7,6 g |
Kulhydrater | 17 g |
– heraf sukkerarter | 16 g |
Kostfibre | 1,1 g |
Protein | 61 g |
Salt | 0,50 g |
Jordbær INGREDIENSER: (65%) Valleproteinkoncentrat (mælk, sojalecithin), skummetmælkspulver, vegetabilsk fedt (kokosnød), konsistensmiddel (carboxymethylcellulose), aroma, farvestof (rødbede), sødestoffer (sucralose, acesulfamkalium).
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | |
---|---|
L-Histidin | 1.026,8 mg |
L-Isoleucin | 3.865,8 mg |
L-Leucin | 6.462,8 mg |
L-Lysin | 5.677,6 mg |
L-Methionin | 1.328,8 mg |
L-Phenylalanin | 1.932,8 mg |
L-Threonin | 4.107,2 mg |
L-Tryptophan | 966,4 mg |
L-Valin | 3.563,6 mg |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | |
L-Arginin | 1.389,2mg |
L-Cystin | 1.208 mg |
L-Glutaminsyre | 10.570 mg |
L-Prolin | 3.442,8 mg |
L-Tyrosin | 1.691,2 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | |
L-Alanin | 3.020 mg |
L-Asparaginsyre | 6.462,8 mg |
L-Glycin | 966,4 mg |
L-Serin | 2959,6 mg |
Functional Nutrition – Designer Whey – 850g – Vanilje
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Vanilje | |
Indhold pr. | Pr. 100 gram |
Energi | 1666 kJ / 399 kcal |
Fedt | 9 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 7,4 g |
Kulhydrater | 18 g |
– heraf sukkerarter | 16 g |
Kostfibre | 1,9 g |
Protein | 61 g |
Salt | 1,04 g |
Vanille INGREDIENSER: (65%) Valleproteinkoncentrat (mælk, sojalecithin), skummetmælkspulver, vegetabilsk fedt (kokosnød), konsistensmiddel (carboxymethylcellulose), aroma, salt, sødestoffer (sucralose, acesulfamkalium).
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | |
---|---|
L-Histidin | 1.030,2 mg |
L-Isoleucin | 3.878,4 mg |
L-Leucin | 6.484,2 mg |
L-Lysin | 5.696,4mg |
L-Methionin | 1.333,2 mg |
L-Phenylalanin | 1.939,2 mg |
L-Threonin | 4.120,8 mg |
L-Tryptophan | 969,6mg |
L-Valin | 3.575,4 mg |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | |
L-Arginin | 1.393,8 mg |
L-Cystin | 1.212 mg |
L-Glutaminsyre | 10.650 mg |
L-Prolin | 3.454,2 mg |
L-Tyrosin | 1.696,8 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | |
L-Alanin | 3.030 mg |
L-Asparaginsyre | 6.484,2 mg |
L-Glycin | 969,6 mg |
L-Serin | 2969,4 mg |