Beskrivelse
A taste of Vanilla:
Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. 250ml |
---|---|---|
Energi | 365 kJ / 87 kcal | 913 kJ / 218 kcal |
Fedt | 2,60 g | 6,50 g |
-heraf mættede fedtsyrer | 1,70 g | 4,30 g |
Kulhydrater | 6,80 g | 17 g |
-heraf sukkerarter | 4,5 g | 11,3 g |
Kostfibre | 2,5 g | 6,3 g |
Protein | 7,70 g | 19,4 g |
Salt | 0,11 g | 0,28 g |
Vitamin B6 | 0,15 mg | 0,38 mg |
Ingredienser:
Mælk (2,5% fedt), mælkeprotein, hvededextrin, fuldkornsbygmel, valleprotein, stabilisatorer (gellangummi, carrageenan), aroma, sødestoffer (acesulfamkalium og sucralose), vitamin B6, enzym (laktase)
A taste of Strawberry
Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. 250ml |
---|---|---|
Energi | 259 kJ / 61 kcal | 648 kJ / 153 kcal |
Fedt | 0,20 g | 0,50 g |
-heraf mættede fedtsyrer | 0,10 g | 0,30 g |
Kulhydrater | 4,80 g | 12 g |
-heraf sukkerarter | 4,8 g | 12,0 g |
Kostfibre | 0 g | 0 g |
Protein | 10 g | 25 g |
Salt | 0,08 g | 0,20 g |
Ingredienser:
Skummetmælk, mælkeproteinkoncentrat (8%), vand, stabilisatorer (gellangummi, carrageenan), sødestof (sucralose), aroma, farve (carminer), enzym: laktase.
A taste of Koldskål
Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. 250ml |
---|---|---|
Energi | 362 kJ / 86 kcal | 905 kJ / 215 kcal |
Fedt | 2,6 g | 6,5 g |
-heraf mættede fedtsyrer | 1,6 g | 4,0 g |
Kulhydrater | 6,6 g | 17 g |
-heraf sukkerarter | 4,7 g | 12 g |
Kostfibre | 2,6 g | 6,5 g |
Protein | 7,8 g | 20 g |
Salt | 0,16 g | 0.30 g |
Ingredienser:
Fermenteret mælk (3,6% fedt), kærnemælk, valleprotein, surhedsregulerende middel (mælkesyre), enzym (laktase), maltodextrin, stabilisator (pectin), aroma, sødestof (sucralose, acesulfamkalium).