Beskrivelse
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Chokolade | |
Indhold pr. | Pr. 100 gram |
Energi | 1698 kJ /402 kcal |
Fedt | 6,80 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 3,50 g |
Kulhydrater | 11,60 g |
– heraf sukkerarter | 10,20 g |
Kostfibre | 2,40 g |
Protein | 72,40 g |
Salt | 0,90 g |
EAA:
Essentielle aminosyrer (EAA) Pr. 100g. protein/Essential Amino Acids (EAA)
Histidin | 1.230,8 mg |
Isoleucin | 4.633,6 mg* |
Leucin | 7.746,8 mg* |
Lysin | 6.805,6 mg |
Methionin | 1.592,8 mg |
Fenylalanin | 2.316,8 mg |
Threonin | 5.923,2 mg |
Tryptophan | 1.158,4 mg |
Valin | 4.271,6 mg* |
* BCAA (forgrenede aminosyrer: Isoleucin, Leucin og Valin): 16,9g. per 100g.
CAA:
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) Pr. 100g. Functional Whey protein
Arginin | 1.665,2 mg |
Cystin | 1.448,0 mg |
Glutaminsyre | 12.670,0 mg |
Prolin | 4.126,8 mg |
Tyrosin | 2.072,2 mg |
NAA:
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) Pr. 100g. Functional Whey protein
Alanin | 3.620,0 mg |
Asparaginsyre | 7.746,8 mg |
Glycin | 1.158,4 mg |
Serin | 3.547,6 mg |
Ingredienser:
Valleproteinkoncentrat (mælk), kakao (21%), aroma, konsistensmiddel (guar- og xanthangummi), salt, emulgator (solsikkelecithiner) og sødestoffer (sucralose og acesulfamkalium).
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Jordbær | |
Indhold pr. | Pr. 100 gram |
Energi | 1717 kJ /405 kcal |
Fedt | 5,70 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 2,80 g |
Kulhydrater | 14,60 g |
– heraf sukkerarter | 13,80 g |
Kostfibre | 0,60 g |
Protein | 73,60 g |
Salt | 0,80 g |
EAA:
Essentielle aminosyrer (EAA) Pr. 100g. protein/Essential Amino Acids (EAA)
Histidin | 1.251,2 mg |
Isoleucin | 4.710,4 mg* |
Leucin | 7.875,2 mg* |
Lysin | 6.918,4 mg |
Methionin | 1.619,2 mg |
Fenylalanin | 2.355,2 mg |
Threonin | 5.004,8 mg |
Tryptophan | 1.177,6 mg |
Valin | 4.342,4 mg* |
* BCAA (forgrenede aminosyrer: Isoleucin, Leucin og Valin): 16,9g. per 100g.
CAA:
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) Pr. 100g. Functional Whey protein
Arginin | 1.692,8 mg |
Cystin | 1.472,0 mg |
Glutaminsyre | 12.880,0 mg |
Prolin | 4.195,2 mg |
Tyrosin | 2.060,8 mg |
NAA:
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) Pr. 100g. Functional Whey protein
Alanin | 3.680,0 mg |
Asparaginsyre | 7.875,2 mg |
Glycin | 1.177,6 mg |
Serin | 3.606,4 mg |
Ingredienser
Valleproteinkoncentrat (mælk), aroma, konsistensmiddel (guar- og xanthangummi), farve (rødbedefarve), salt, sødestoffer (sucralose og acesulfamkalium). Indeholder sødestoffer.
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Vanilje | |
Indhold pr. | Pr. 100 gram |
Energi | 1711 kJ /404 kcal |
Fedt | 5,60 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 2,80 g |
Kulhydrater | 14,60 g |
– heraf sukkerarter | 13,50 g |
Kostfibre | 0,60 g |
Protein | 73,60 g |
Salt | 0,80 g |
Essentielle aminosyrer (EAA)
Histidin | 1.251,2 mg |
Isoleucin | 4.710,4 mg* |
Leucin | 7.875,2 mg* |
Lysin | 6.918,4 mg |
Methionin | 1.619,2 mg |
Fenylalanin | 2.355,2 mg |
Threonin | 5.004,8 mg |
Tryptophan | 1.177,6 mg |
Valin | 4.342,4 mg |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA)
Arginin | 1.692,8 mg |
Cystin | 1.472,0 mg |
Glutaminsyre | 12.880,0 mg |
Prolin | 4.195,2 mg |
Tyrosin | 2.060,8 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA)
Alanin | 3.680,0 mg |
Asparaginsyre | 7.875,2 mg |
Glycin | 1.177,6 mg |
Serin | 3.606,4 mg |
Ingredienser
Valleproteinkoncentrat (mælk), aroma, konsistensmiddel (guar- og xanthangummi), salt, sødestoffer (sucralose og acesulfamkalium).