Beskrivelse
350ml
Fedt, sukkerfri og lavt kalorieindhold
Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. Portion (15ml) |
---|---|---|
Energi | 38 kJ / 9 kcal | 6 kJ / 1 kcal |
Fedt | 0.0 g | 0.0 g |
-heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g | 0.0 g |
Kulhydrater | 0.4 g | 0.1 g |
-heraf sukkerarter | 0.0 g | 0.0 g |
Kostfibre | 1.7 g | 0.3 g |
Protein | 0.8 g | 0.1 g |
Salt | 2.18 g | 0.30 g |
Ingredienser
CAESAR DRESSING.
Vand, eddike fra sukkerroer og sukkerrør, salt, fortykningsmidler (cellulosegummi, xanthangummi, guragummi), salt, citrusfiber, urter, krydderier, syre (citronsyre), farvning (titandioxid), konserveringsmiddel (kalium) Sorbate), sødestof sukralose.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.