Beskrivelse
Næringsindhold | 100 ml | 330 ml |
Energi | 64 Kcal | 211 Kcal |
Fedt | 2,7 g | 8,9 g |
heraf mættede fedtsyrer | 1,8 g | 5,9 g |
Kulhydrat | 2,4 g | 7,9 g |
heraf sukkerarter | 1,8 g | 5,9 g |
Fibre | 0,01 g | 0,03 g |
Protein | 7,5 g | 25 g |
Salt | 0,17 g | 0,56 g |
Ingredienser: Vand, skummetmælk, proteinblanding: (calciumkaseinat (mælk), valleprotein-koncentrat (mælk)), fløde (mælk), maltodextrin, stabilisatorer: gellangummi, carrageenan; sødestoffer: acesulfamkalium, sukralose; modificeret stivelse, aromaer, salt, enzym: laktase.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.