Beskrivelse
Næringsindhold
Per 100ml | Per 500ml (%*) | |
---|---|---|
Energi | 7 kJ | 37 kJ |
– | 2kcal | 9kcal (1%) |
Kulhydrat | 0,5g | 2,5g (1%) |
Heraf sukkerarter | 0g | 0g (0%) |
Salt | 0,05g | 0,24g (4%) |
Fedt, mættede fedtsyrer, protein – ubetydelig mængder
*Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal)
VITAMINER
Per 100ml (%**) | Per 500ml (%**) | |
---|---|---|
Niacin (VIT B3) | 8,0mg (50%) | 40mg (250%) |
Pantothensyre (VIT B5) | 2,0mg (33%) | 10mg (167%) |
Vitamin B6 | 0,45mg (32%) | 2,3mg (161%) |
Vitamin B12 | 2,0µg (80%) | 10µg (400%) |
**Dagligt referenceindtag
Højt koffeinindhold. Bør ikke indtages af børn eller gravide eller ammende kvinder eller folk der er overfølsomme over for koffein (30 mg/100ml). Forbrug ansvarligt.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.