Beskrivelse
Næringsindhold | Pr. 100ml | RI% |
---|---|---|
Energi | 2 kJ / 0,5 kcal | |
Fedt | 0 g | |
-heraf mættede fedtsyrer | 0 g | |
Kulhydrater | 0 g | |
-heraf sukkerarter | 0 g | |
Kostfibre | 0 g | |
Protein | 0 g | |
Salt | 0 g | |
Vitamin D | 0,75 ug | 15% |
Niacin | 1,9 mg | 12% |
Vitamin B12 | 0,21 mg | 15% |
Folsyre | 15 ug | 8% |
Vitamin B12 | 0,38 ug | 15% |
Biotin | 7,5 ug | 15% |
Ingredienser
Kulholdigt vand, koffein, grøn teekstrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin D, vitamin B12), surhedsregulator (fosforsyre, natriumcitrat), aroma (cola), konserveringsmiddel (kaliumsorbat, natrium benzoat), sødestof (sucralose), farvelægning (karamel)
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.