Beskrivelse
NÆRINGSINDHOLD
Chocolate | Per 100 ml | Per 330 ml |
Energi | 248 kJ / 59 kcal | 818 kJ / 195 kcal |
Fedt | 0.6 g | 2.0 g |
heraf mættet fedt | 0.3 g | 1.0 g |
Kulhydrater | 5.4 g | 18 g |
heraf sukkerarter | 3.9 g | 13 g |
Protein | 7.6 g | 25 g |
Salt | 0.18 g | 0.59 g |
INGREDIENSER:
SKUMMEMTÆLK (90%), MÆLKEproteiner (5,3%), vand, fedtreduceret kakaopulver (1,5%), stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), sødestof (sucralose).