Beskrivelse
NÆRINGSINDHOLD
Strawberry | Per 100 ml | Per 330 ml |
Energi | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
Fedt | 0.4 g | 1.3 g |
heraf mættet fedt | 0.1 g | 0.3 g |
Kulhydrater | 3.9 g | 13 g |
heraf sukkerarter | 3.9 g | 13 g |
Protein | 7.6 g | 25 g |
Salt | 0.18 g | 0.59 g |
INGREDIENSER
SKUMMEMTÆLK, MÆLKEproteinkoncentrat (30%), skummetmælkspulver, vand, naturlig smag, stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), sødemiddel (sucralose), farvestof (karmin).