Beskrivelse
Ingredienser:
Valleproteinisolat, smag (vaniljesmag), fortykningsmidler (guargummi ans xanthangummi), natriumchlorid. Sødestoffer (acesulfam K(E950) og sucralose(E955))
Nutritional value per serving (= 30gr) |
Næringsværdi pr. 100gr | % RDA (pr. portion) | |
Energiværdi/ | 448 Kj/111 Kcal | 1495 Kj/369 Kcal | – |
Fedt | 0,32 gr | 1,07 gr | 1,5% |
Mættede fedtstoffer | 0,3 gr | 0,95 gr gr gr | 4,8% |
Kulhydrat | 0,8 gr | 2,83 gr | 1,1% |
Sukker | 0,4 gr | 1,40 gr | 1,6% |
Proteiner | 26,2 gr | 87,25 gr | 174,5% |
Salt | 0,19 gr | 0,64 gr | 12,9% |
Kalcium | 150 mg | 479 mg | 60% |
Magnesium | 18 mg | 60 mg | 16% |
fosfor | 72 mg | 239 mg | 34% |
Amino profil | % protein | Amino profil | % protein |
L-Alanine | 4,74 | L-Lysin | 9,94 |
L-Arginine | 1,96 | L-Methionine | 2,14 |
L-Leucine | 9,87 | L-Phenylalanin | 2,82 |
L-Cystein | 2,28 | L-Proline | 5,76 |
L-Glutamin | 17,97 | L-Serin | 4,65 |
Glycin | 1,35 | L-Threonine | 6,79 |
L-Histidin | 1,59 | L-Tryptofan | 1,63 |
L-Isoleucine | 7,08 | L-tyrosin | 2,72 |
Acid L-Aspartique/ L-Asparaginezuur/ L- Aspartic acid | 10,37 | L-Valine | 6,34 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.